
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 0 | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 0 | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checbox-others | 0 | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 mois | Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Ce portrait offre un éclairage précieux sur les dynamiques industrielles et économiques locales.
Il met en avant les spécificités de l’industrie manufacturière, un secteur stratégique pour notre territoire. A noter que le BTP n’a pas été inclus dans cette analyse qui se concentre exclusivement sur l’industrie manufacturière.