<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eau Salazie &#8211; CIREST</title>
	<atom:link href="https://www.cirest.fr/categorie/communique/salazie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cirest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 02:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cirest.fr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-cropped-cropped-logo-32x32-1-32x32.webp</url>
	<title>Eau Salazie &#8211; CIREST</title>
	<link>https://www.cirest.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salazie : dégradation de la qualité de l&#8217;eau (02/07/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-02-07-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-02-07-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-02-07-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=69342</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : &#160; &#8211;  Mare à Vieille Place &#8211;  Mare à Citron &#8211;  Bois de Pomme &#8211;  Mare à Goyaves &#8211;  Petit Sable &#8211;  Radier &#8211;  Fleurs Jaunes &#8211;  Secteur du village &#160; Il est...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Salazie</strong>, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211;  <strong>Mare à Vieille Place</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Mare à Citron</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Bois de Pomme</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Mare à Goyaves</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Petit Sable</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Radier</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Fleurs Jaunes</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Secteur du village</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-02-07-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie, Grand-Ilet : incident sur le réseau, lundi 22 juin 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-incident-sur-le-reseau-lundi-22-juin-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-grand-ilet-incident-sur-le-reseau-lundi-22-juin-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-incident-sur-le-reseau-lundi-22-juin-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=69214</guid>

					<description><![CDATA[Une intervention de réparation de fuite chemin Camp Pierrot a contraint CISE Réunion à fermer la distribution en eau, ce lundi 22 juin 2026 depuis 15h30 sur les secteurs suivants : &#160; Chemin Camp Pierrot Impasse des Abeilles &#160; La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. &#160; Recommandations concernant la qualité de l’eau...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>Une intervention de réparation de fuite chemin Camp Pierrot a contraint CISE Réunion à fermer la distribution en eau, ce <strong>lundi 22 juin 2026 depuis 15h30 </strong>sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Chemin Camp Pierrot</li>
<li>Impasse des Abeilles</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La remise en eau se fera dès achèvement des travaux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-incident-sur-le-reseau-lundi-22-juin-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie : coupure d&#8217;eau (travaux) vendredi 26 juin 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-coupure-deau-travaux-vendredi-26-juin-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-coupure-deau-travaux-vendredi-26-juin-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-coupure-deau-travaux-vendredi-26-juin-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=69188</guid>

					<description><![CDATA[Les équipes de CISE Réunion vont réaliser le renouvellement de compteur de distribution du réservoir de Hell-Bourg. &#160; Cette intervention nécessite une interruption de la distribution, le vendredi 26 juin 2026 à partir de 8 heures sur les secteurs suivants : &#160; Bé-Mahot Bellevue Camp Ozoux Chemin Carosse Impasse des Grenadines Chemin Manouilh Bélouve &#160; La...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>Les équipes de CISE Réunion vont réaliser le renouvellement de compteur de distribution du réservoir de Hell-Bourg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette intervention nécessite une interruption de la distribution, le <strong>vendredi 26 juin 2026 à partir de 8 heures </strong>sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Bé-Mahot</li>
<li>Bellevue</li>
<li>Camp Ozoux</li>
<li>Chemin Carosse</li>
<li>Impasse des Grenadines</li>
<li>Chemin Manouilh</li>
<li>Bélouve</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La remise en service se fera <strong>dès achèvement des travaux aux alentours de 12 heures</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-coupure-deau-travaux-vendredi-26-juin-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie : dégradation de la qualité de l&#8217;eau (17/06/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-17-06-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-17-06-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-17-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=69143</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : &#160; &#8211; Mare à Vieille Place &#8211;  Mare à Citron &#8211; Bois de Pomme &#8211;  Mare à Goyaves &#8211;  Petit Sable &#8211;  Radier &#8211;  Fleurs Jaunes &#8211;  Secteur du village &#160; Il est...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Salazie</strong>, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8211; Mare à Vieille Place</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Mare à Citron</strong></p>
<p>&#8211; <strong>Bois de Pomme</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Mare à Goyaves</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Petit Sable</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Radier</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Fleurs Jaunes</strong></p>
<p>&#8211;  <strong>Secteur du village</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-17-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie, Mare à Martins : qualité de l&#8217;eau (09/06/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-mare-a-martins-qualite-de-leau-09-06-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-mare-a-martins-qualite-de-leau-09-06-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-mare-a-martins-qualite-de-leau-09-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=68911</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, du retour à la normale de la qualité de l’eau sur le secteur suivant : &#160; Mare à Martin &#160; CISE Réunion remercie ses abonnés de leur compréhension. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Salazie</strong>, du retour à la normale de la qualité de l’eau sur le secteur suivant :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Mare à Martin</em></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés de leur compréhension.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-mare-a-martins-qualite-de-leau-09-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie : qualité de l&#8217;eau (05/06/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-qualite-de-leau-05-06-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-qualite-de-leau-05-06-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-qualite-de-leau-05-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=68879</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : &#160; Village Hell-Bourg Bé-Mahot Camp Ozoux Ilet Vidot Plateau Sisahaye Fond de Rond-point Bélouve Mare à Vieille Place Mare à Citron Bois de Pomme Mare à Goyaves Petit Sable Radier Fleurs Jaunes Secteur...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p><strong>CISE Réunion</strong> informe ses abonnés de la commune <strong>de Salazie</strong> de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Village Hell-Bourg</strong></li>
<li><strong>Bé-Mahot</strong></li>
<li><strong>Camp Ozoux</strong></li>
<li><strong>Ilet Vidot</strong></li>
<li><strong>Plateau Sisahaye</strong></li>
<li><strong>Fond de Rond-point</strong></li>
<li><strong>Bélouve</strong></li>
<li><strong>Mare à Vieille Place</strong></li>
<li><strong>Mare à Citron</strong></li>
<li><strong>Bois de Pomme</strong></li>
<li><strong>Mare à Goyaves</strong></li>
<li><strong>Petit Sable</strong></li>
<li><strong>Radier</strong></li>
<li><strong>Fleurs Jaunes</strong></li>
<li><strong>Secteur du village</strong></li>
<li><strong>Mare à Martins</strong></li>
<li><strong>Grand-Ilet.</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce communiqué reste valable jusqu’au prochain retour à la normale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion vous remercie pour votre confiance et votre compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-qualite-de-leau-05-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
