<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communiqué-eau &#8211; CIREST</title>
	<atom:link href="https://www.cirest.fr/categorie/communique/communique-eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cirest.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 10:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cirest.fr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-cropped-cropped-logo-32x32-1-32x32.webp</url>
	<title>Communiqué-eau &#8211; CIREST</title>
	<link>https://www.cirest.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bras-Panon : coupure d&#8217;eau suite à plusieurs incidents techniques, vendredi 02 octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/bras-panon-coupure-deau-suite-a-plusieurs-incidents-techniques-vendredi-02-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bras-panon-coupure-deau-suite-a-plusieurs-incidents-techniques-vendredi-02-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/bras-panon-coupure-deau-suite-a-plusieurs-incidents-techniques-vendredi-02-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Bras-Panon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71654</guid>

					<description><![CDATA[runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à plusieurs fuites sur le réseau ce jour, les stockages d&#8217;eau de la commune ont été fortement impactés.  Afin de revenir à la normale,  l&#8217;alimentation en eau sera interrompue dans les secteurs suivants : &#8211; RÉSERVOIR PANIANDY &#8211; CENTRE VILLE La remise en eau est prévue à...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à plusieurs fuites sur le réseau ce jour, les stockages d&rsquo;eau de la commune ont été fortement impactés.  Afin de revenir à la normale,  l&rsquo;alimentation en eau sera interrompue dans les secteurs suivants :<br />
&#8211; RÉSERVOIR PANIANDY<br />
&#8211; CENTRE VILLE</p>
<p>La remise en eau est prévue à partir de 05:00 le samedi 03 octobre 2026, sauf nouvel incident.</p>
<p>Lorsque l&rsquo;eau revient au robinet après un incident, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l&rsquo;eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage&#8230;).</p>
<p>Les équipes de runéo mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/bras-panon-coupure-deau-suite-a-plusieurs-incidents-techniques-vendredi-02-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bras-Panon, rue Letchis : incident sur le réseau, vendredi 02 octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-letchis-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bras-panon-rue-letchis-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-letchis-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Bras-Panon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71652</guid>

					<description><![CDATA[runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&#8217;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants : &#8211; RUE LETCHIS Des perturbations dans la distribution de l&#8217;eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 16:00 ce vendredi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&rsquo;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants :<br />
&#8211; RUE LETCHIS</p>
<p>Des perturbations dans la distribution de l&rsquo;eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.</p>
<p>La remise en eau est prévue à partir de 16:00 ce vendredi 02 octobre 2026, sauf nouvel incident.</p>
<p>Lorsque l&rsquo;eau revient au robinet après un incident, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l&rsquo;eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage&#8230;).</p>
<p>Les équipes de runéo mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-letchis-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bras-Panon, Rue Roberto : incident sur le réseau, vendredi 02 octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-roberto-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bras-panon-rue-roberto-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-roberto-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 05:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Bras-Panon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71650</guid>

					<description><![CDATA[runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&#8217;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants : &#8211; RUE ROBERTO Des perturbations dans la distribution de l&#8217;eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 12:00 ce vendredi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&rsquo;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants :<br />
&#8211; RUE ROBERTO</p>
<p>Des perturbations dans la distribution de l&rsquo;eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.</p>
<p>La remise en eau est prévue à partir de 12:00 ce vendredi 02 octobre 2026, sauf nouvel incident.</p>
<p>Lorsque l&rsquo;eau revient au robinet après un incident, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l&rsquo;eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage&#8230;).</p>
<p>Les équipes de runéo mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/bras-panon-rue-roberto-incident-sur-le-reseau-vendredi-02-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bras-Panon : perturbations dans la distribution de l&#8217;eau, vendredi 02 octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/bras-panon-perturbations-dans-la-distribution-de-leau-vendredi-02-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bras-panon-perturbations-dans-la-distribution-de-leau-vendredi-02-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/bras-panon-perturbations-dans-la-distribution-de-leau-vendredi-02-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 04:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Bras-Panon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71648</guid>

					<description><![CDATA[runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&#8217;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants : &#8211; RÉSERVOIR PANIANDY &#8211; ROUTE NATIONALE 2 &#8211; RUE LIMITES &#8211; CHEMIN RIVIÈRE DU MAT &#8211; CHEMIN BRAS PANON Des perturbations dans la distribution de l&#8217;eau sont à prévoir dans les...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>runéo informe ses clients de BRAS-PANON que, suite à une fuite sur le réseau, l&rsquo;alimentation en eau est perturbée dans les secteurs suivants :<br />
&#8211; RÉSERVOIR PANIANDY<br />
&#8211; ROUTE NATIONALE 2<br />
&#8211; RUE LIMITES<br />
&#8211; CHEMIN RIVIÈRE DU MAT<br />
&#8211; CHEMIN BRAS PANON</p>
<p>Des perturbations dans la distribution de l&rsquo;eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes.</p>
<p>La remise en eau est prévue à partir de 10:00 ce vendredi 02 octobre 2026, sauf nouvel incident.</p>
<p>Lorsque l&rsquo;eau revient au robinet après un incident, elle peut être impropre à la consommation durant quelques heures. Il est nécessaire, durant cette période, de ne pas utiliser l&rsquo;eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; et de privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage&#8230;).</p>
<p>Les équipes de runéo mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les habitants du secteur pour leur compréhension.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/bras-panon-perturbations-dans-la-distribution-de-leau-vendredi-02-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie, Grand-Ilet : dégradation de la qualité de l&#8217;eau (01/10/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-degradation-de-la-qualite-de-leau-01-10-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-grand-ilet-degradation-de-la-qualite-de-leau-01-10-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-degradation-de-la-qualite-de-leau-01-10-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71646</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : &#160;   Casabois  Grand Ilet &#160; Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Salazie</strong>, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>  <strong>Casabois</strong></li>
<li> <strong>Grand Ilet</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-grand-ilet-degradation-de-la-qualite-de-leau-01-10-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie, secteur de Grand-Ilet : incident sur les réseau, jeudi 1er octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-secteur-de-grand-ilet-incident-sur-les-reseau-jeudi-1er-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-secteur-de-grand-ilet-incident-sur-les-reseau-jeudi-1er-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-secteur-de-grand-ilet-incident-sur-les-reseau-jeudi-1er-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71599</guid>

					<description><![CDATA[Un incident technique s’est produit hier en fin de journée suite aux travaux de raccordement. &#160; Les équipes sont toujours mobilisées pour une remise en eau prévue fin de matinée voire début d’après-midi. &#160; Les secteurs impactés sont les suivants : &#160; Bélier Casabois Grand Ilet Camp Pierrot Et les voies adjacentes &#160; Recommandations concernant la...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>Un incident technique s’est produit hier en fin de journée suite aux travaux de raccordement.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les équipes sont toujours mobilisées pour une remise en eau prévue <strong>fin de matinée voire début d’après-midi</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les secteurs impactés sont les suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Bélier</strong></li>
<li><strong>Casabois</strong></li>
<li><strong>Grand Ilet</strong></li>
<li><strong>Camp Pierrot</strong></li>
<li><em>Et les voies adjacentes</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau.</p>
<p>L’eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).</p>
<p>Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-secteur-de-grand-ilet-incident-sur-les-reseau-jeudi-1er-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sainte-Rose : coupure d&#8217;eau (travaux), jeudi 08 octobre 2026</title>
		<link>https://www.cirest.fr/sainte-rose-coupure-deau-travaux-jeudi-08-octobre-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sainte-rose-coupure-deau-travaux-jeudi-08-octobre-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/sainte-rose-coupure-deau-travaux-jeudi-08-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Saint-Rose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71597</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion va procéder à des travaux de remplacement de pièces hydrauliques sur deux réservoirs sur la commune de Sainte-Rose. &#160; Des perturbations de la distribution en eau sont à prévoir le jeudi 08 octobre 2026 à partir de 7h30  sur les secteurs suivants : &#160; Petit Brûlé Rue de la Vanille Rue chandelle Et...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion va procéder à des travaux de remplacement de pièces hydrauliques sur deux réservoirs sur la commune <strong>de Sainte-Rose</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Des perturbations de la distribution en eau sont à prévoir <strong>le jeudi 08 octobre 2026 à partir de 7h30 </strong> sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><em>Petit Brûlé</em></strong></li>
<li><strong><em>Rue de la Vanille</em></strong></li>
<li><strong><em>Rue chandelle</em></strong></li>
<li><strong><em>Et les voies adjacentes</em></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le retour à la normale se fera <strong>à partir de 16h00 sauf incident</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/sainte-rose-coupure-deau-travaux-jeudi-08-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-André : qualité de l&#8217;eau (28-09-2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/saint-andre-qualite-de-leau-28-09-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saint-andre-qualite-de-leau-28-09-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/saint-andre-qualite-de-leau-28-09-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Saint-André]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71518</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-André, du retour à la normale de la qualité d’eau sur les secteurs suivants : &#160; Patelin Littoral Champ-Borne Grand Canal Agénor Pelvoisin Lefaguyes Et toutes les voies adjacentes   CISE Réunion remercie ses abonnés de leur compréhension.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Saint-André</strong>, du retour à la normale de la qualité d’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Patelin</strong></li>
<li><strong>Littoral Champ-Borne</strong></li>
<li><strong>Grand Canal</strong></li>
<li><strong>Agénor</strong></li>
<li><strong>Pelvoisin</strong></li>
<li><strong>Lefaguyes</strong></li>
<li>Et toutes les voies adjacentes</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés de leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/saint-andre-qualite-de-leau-28-09-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salazie : dégradation de la qualité de l&#8217;eau (25/09/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Salazie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71515</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Salazie, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : Mare à Vieille Place Mare à Citron Bois de Pomme Mare à Goyaves Petit Sable Radier Fleurs Jaunes Secteur du village Village Hell-Bourg Bé-Mahot Camp Ozoux Ilet Vidot Plateau Sisahaye Font de Rond-point...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p>CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de <strong>Salazie</strong>, de la dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<ul>
<li><strong>Mare à Vieille Place</strong></li>
<li><strong>Mare à Citron</strong></li>
<li><strong>Bois de Pomme</strong></li>
<li><strong>Mare à Goyaves</strong></li>
<li><strong>Petit Sable</strong></li>
<li><strong>Radier</strong></li>
<li><strong>Fleurs Jaunes</strong></li>
<li><strong>Secteur du village</strong></li>
<li><strong>Village Hell-Bourg</strong></li>
<li><strong>Bé-Mahot</strong></li>
<li><strong>Camp Ozoux</strong></li>
<li><strong>Ilet Vidot</strong></li>
<li><strong>Plateau Sisahaye</strong></li>
<li><strong>Font de Rond-point</strong></li>
<li><strong>Bélouve</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/salazie-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Benoit : dégradation de la qualité de l&#8217;eau (25/09/2026)</title>
		<link>https://www.cirest.fr/saint-benoit-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saint-benoit-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026</link>
					<comments>https://www.cirest.fr/saint-benoit-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cirest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqué-eau]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Eau Saint-Benoît]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cirest.fr/?p=71513</guid>

					<description><![CDATA[CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, qu’une hausse de la turbidité de l’eau est persistante. Cela entraîne une dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants : &#160; Rivière des Roches Centre-ville Bras Madeleine Rive Gauche Rive Droite Quartier Abondance Olympe Ilet Coco Chemin Prévoisy partie basse Chemin Bras Canot...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"></style><p><strong>CISE Réunion </strong>informe ses abonnés de la commune<strong> de Saint-Benoît</strong>, qu’une hausse de la turbidité de l’eau est persistante. Cela entraîne une dégradation de la qualité de l’eau sur les secteurs suivants :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Rivière des Roches</strong></li>
<li><strong>Centre-ville</strong></li>
<li><strong>Bras Madeleine</strong></li>
<li><strong>Rive Gauche</strong></li>
<li><strong>Rive Droite</strong></li>
<li><strong>Quartier Abondance</strong></li>
<li><strong>Olympe</strong></li>
<li><strong>Ilet Coco</strong></li>
<li><strong>Chemin Prévoisy </strong>partie basse</li>
<li><strong>Chemin Bras Canot</strong></li>
<li><strong>Chemin Cratère</strong></li>
<li><strong>Route du Cratère</strong></li>
<li><strong>Chemin Jacques Duclos</strong></li>
<li><strong>Chemin Pinguet </strong></li>
<li>Et les voies adjacentes</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CISE Réunion vous remercie pour votre confiance et votre compréhension.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cirest.fr/saint-benoit-degradation-de-la-qualite-de-leau-25-09-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
